Λύσεις Signage / Video-Wall
.jpg)
Εύκολη τοποθέτηση
Τα videowall έχουν θύρες DisplayPort(DP1.2a) και HDMI2.0. Με τη χρήση σύνδεσης τύπου Daisy-chain για τη σειριακή σύνδεση πολλαπλών οθονών μέσω μιας αλυσίδας DP ή HDMI μπορείτε να επιτύχετε τη δημιουργία ενός πλέγματος ως και 10-επί-10 χωρίς τη χρήση πολλών καλωδίων ή την ανάγκη ενός εξωτερικου΄splitter.

Εξαιρετικός σχεδιασμός
Ιδιαίτερα λεπτός σχεδιασμός πλαισίου με μόλις 3.5χιλ ως και 1.5χιλ (*) που επιτρέπει άψογο αισθητικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί την οπτική ασυνέχεια
* Οι τιμές που αναφέρονται αφορούν το συνολικό πάχος του πλαισίου αθροιστικά σε δύο οθόνες συνδεδεμένες μεταξύ τους (bezel-to-bezel). Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από το μοντέλο (δείτε τα διαθέσιμα μοντέλα παρακάτω)

Αξιοπιστία IPS
Κορυφαίας ποιότητας οθόνες με τεχνολογία IPS η οποία εγγυάται έντονα και ζωντανά χρώματα χωρίς παραμορφώσεις. Κατασκευή ειδικά για επαγγελματική χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα!

Αντοχή στο χρόνο και τέλεια απόδοση
Επιλογές υψηλής φωτεινότητας ως και 700nits για άψογα οπτικά αποτελέσματα ακόμα και υπό συνθήκες έντονου φωτισμού.
Λειτουργία pixel-shifting που προστατεύει την οθόνη σε περιπτώσεις παρατεταμένης προβολής στατικών εικόνων.

Λειτουργία τηλεχειρισμού
Δυνατότητα κεντρικού τηλεχειρισμού, είτε μέσω του εξωτερικού δέκτη υπερύθρων, ειτε μέσω PC.

Επιλογές διάταξης
Δυνατότητα προβολής είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη διάταξη των οθονών.

Λειτουργία επανεκκίνησης και προγραμματισμού
Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, καθώς επίσης και προγραμματισμού των ωρών λειτουργίας/έναρξης/απενεργοποίησης

Βάση ανάρτησης βαρέως τύπου
Πέρα από τις τυπικές υποδοχές ανάρτησης παρέχεται και βάση ανάρτησης με δυνατότητα ανασήκωσης ώστε να γίνεται ακόμα πιο εύκολη η οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή σύνδεσης ακόμα και αν η εγκατάσταση είναι περίπλοκη ή και αν αποτελείται από πολλές οθόνες.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| FVW49538 | FVW55538 | FVW55738 | FVW55518 | FVW55718 | |
| Οθόνη | 49" DLED | 55" DLED | 55" DLED | 55" DLED | 55" DLED |
| Χρήση | Εσωτερικού χώρου | ||||
| Ανάλυση | 1920x1080 | ||||
| Τύπος Panel | επαγγελματικής χρήσης για συνεχή χρήση 24/7 | ||||
| Τεχνολογία | IPS | ||||
| Πλαίσιο | πολύ λεπτό | πολύ λεπτό | πολύ λεπτό | υπερ-λεπτό | υπέρ-λεπτό |
| Απόσταση bezel-to-bezel | 3,8χιλ | 3,8χιλ | 3,8χιλ | 1,8χιλ | 1,8χιλ |
| Απόσταση active-to-active | 3,5χιλ | 3,5χιλ | 3,5χιλ | 1,5χιλ | 1,5χιλ |
| Δυνατότητα διάταξης | οριζόντια / κάθετη | ||||
| Φωτεινότητα | 450cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 |
| Αντίθεση | 1300:1 (τυπική) | 1400:1 (τυπική) | 1400:1 (τυπική) | 1400:1 (τυπική) | 1400:1 (τυπική) |
| Χρόνος απόκρισης | 8ms | 12ms | 12ms | 8ms | 8ms |
| Γωνία θεάσης | 178 μοίρες οριζόντια/κάθετα | ||||
| Βάθος χρωμάτων | 10bit(D), 1.06 δις χρώματα | ||||
| Είσοδοι RGB | Dsub 15pin VGA / YPbPr | ||||
| Είσοδοι VIDEO | 2xHDMI (v2.0), DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0 | ||||
| Έξοδοι VIDEO | DP1.2a | ||||
| Είσοδοι AUDIO | Line-in jack | ||||
| Έξοδοι AUDIO | Line-out jack | ||||
| Εξωτερικός έλεγχος | RS232 (DSUB 9P), RJ12, Ethernet | ||||
| Συνθήκες λειτουργίας | εύρος θερμοκρασίας 0C~50C / υγρασία ως και 90% | ||||
| Μηχανικά χαρακτηριστικά | πλήκτρο ON/OFF, προέκταση δέκτη υπερύθρων, λαβές εύκολης μεταφοράς | ||||
| Λειτουργικά χαρακτηριστικά | συνδεσιμότητα Daisy Chain, υποστήριξη Open Content Management, δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης χρωμάτων, χρονοδιακόπτης λειτουργίας, αυτόματη ενεργοποίηση, λειτουργία επανεκκίνησης μετά από διακοπή, Pixel shift | ||||
| Περιλαμβάνονται | εγχειρίδιο λειτουργίας, κάρτα εγγύησης, καλώδιο ρεύματος, τηλεχειριστήριο, καλώδιο Display Port, μετατροπέας USB σε RS232, μηχανική βάση ανάρτησης με υποστήριξη ανασήκωσης | ||||
| VESA | 600x400 | ||||
| Διαστάσεις (εκ) | 107,76x9,42x60,78 | 121,34x9,76x68,42 | 121,34x11,21x68,42 | 121,14x10,46x68,23 | 121,14x10,46x68,23 |
| Βάρος (χωρίς τη βάση) | 27,5 κιλά | 37 κιλά | 37 κιλά | 30,5 κιλά | 30,5 κιλά |
| Κατανάλωση σε αναμονή | <0,5W | ||||
| Κατανάλωση (πληρες φορτίο) | 79W | 138W | 220W | 140W | 195W |










